半導体チップ内部の回路が何らかの理由により一時的な誤作動を起こし、記録された内容が破壊される「ソフトエラー」が問題視されています。
その原因の一つが、半導体構成材から発生する極微量なα線です。
クリアライズでは、半導体構成材から発生する極微量なα線を高精度*で測定します。
材料から放出されるα線をエネルギー毎に評価することにより、高精度な材料評価が可能になり、
IC、メモリー、MPU、CPU、SoC等半導体製造プロセスの合理化および品質向上が図れます。
また、材料だけでなく河川水や土壌、大気中といった環境中のα線測定も対応いたします。


| 対象物 | 必要量の目安 |
|---|---|
| 半導体チップ |
チップ200~300個(大きさによります) 重量:30g~40g程度 |
| 粉体(酸化物,水酸化物,窒化物) | かさ体積:20cm³程度、重量:10g程度(比重による) |
| 粉体(金属) | かさ体積:20cm³程度、重量:30g程度(比重による) |
| 粗粒(金属,ガラス,樹脂ペレット等) | 粒径:2mm未満、かさ体積:40cm³程度 |
| 板材(金属,セラミック,ガラス等) | 厚さ:2mm未満、面積:169cm²以上 |
| フィルム,シート等 | 厚さ:2mm未満、面積:169cm²以上 |
| 分析項目 | 単価/検体 | 備考 |
|---|---|---|
| 前処理 | ¥25,000 | 微粉体 |
| 前処理 | 内容により変動 | 切断、チップ粉砕処理等 |
| 前処理(篩分け) | ¥15,000 | |
| 前処理(静電気除去) | ¥10,000 | |
| 微量α線測定(24h積算法) | ¥120,000 | 目安下限値:0.02 count/(cm²·h) |
| 微量α線測定(48h積算法) | ¥170,000 | 目安下限値:0.01 count/(cm²·h) |
| 微量α線測定(200h積算法) | ¥460,000 | 目安下限値:0.005 count/(cm²·h) |
| 微量α線測定(400h積算法) | ¥900,000 | 目安下限値:0.003 count/(cm²·h) |
| 微量α線測定(800h積算法) | 別途お見積り | 目安下限値:0.002 count/(cm²·h) |
| α線核種解析 | ¥31,500~ | ー |

/ お問い合わせ