電池材料・構成部材の分析から、劣化・不具合の原因調査まで
株式会社クリアライズでは、リチウムイオン電池(LIB)の正極、負極、SEI被膜、電解液、セパレータ、電池内部ガスなどを対象に、各種分析・試験を受託しています。
XRD、NMR、GC/MS、XPS、SEM/TEM/STEMなどの分析技術を組み合わせ、電池材料の状態評価、充放電に伴う変化、劣化・不具合原因の調査を支援します。
「電池が劣化した原因を知りたい」「異物の正体を調べたい」「何の分析をすればよいか分からない」といった段階からご相談いただけます。
| 分析対象 | 調べたいこと | 主な分析・試験方法 |
| 正極 | 元素組成 | XRF、SEM-EDX、XPS、AES |
| 正極 | Li・遷移金属 | ICP、XPS |
| 正極 | Li状態 | NMR、XPS |
| 正極 | 結晶構造 | XRD、TEM、STEM |
| 正極 | 微細構造 | TEM、STEM、SEM-EDX |
| 負極 | 結晶構造 | XRD、TEM、STEM |
| 負極 | Li状態 | 固体NMR、XPS、XRD |
| 負極 | 深さ方向組成 | XPS、AES |
| 負極 | 汚染状態 | TOF-SIMS |
| Si負極 | Li・Si状態 | XPS、STEM-EDX/EELS |
| Si負極 | Liシリケート | XPS、STEM-EELS |
| SEI | 形態・元素分布 | SEM、TEM、STEM、AES、XPS |
| SEI | 膜厚 | XPS、AES、STEM-EDX/EELS |
| SEI | 組成 | XPS、NMR、LC-MS |
| 電解液 | 溶媒組成 | NMR、GC/MS、LC/MS |
| 電解液 | 添加剤 | NMR、GC/MS、LC/MS |
| 電解液 | 水分 | カールフィッシャー |
| 電解液 | 拡散係数 | PFG-NMR |
| セパレータ | 形態 | SEM、TEM、STEM |
| セパレータ | 化学構造 | FT-IR、Py-GC/MS、固体NMR |
| ガス | 無機・有機ガス | GC、GC/MS |
| ガス | 硫黄系ガス | GC-FPD |
車載用リチウムイオン電池分解の様子
分解したリチウムイオン電池(負極側)
分解したリチウムイオン電池(正極側)








/ お問い合わせ